1ere année Camondo Paris
| Semestre 1 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Rentrée | ||||
| Semaine d'intégration/accueil | 15 | |||
| Projet | ||||
| Architecture intérieure | 5 | L.SCHLUMBERGER, D.TAJCHMAN, B.CLARENS, S.RASSE | 52 | |
| Design | 5 | M. MENCACCI, E.MOUSSALEM, A. MAGNIN, A. XIRADAKIS | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire | 2 | AA. VIOLA | 24 | |
| Introduction aux impacts environnementaux | 1 | S.GIVELET + 4 intervenants experts | 10 | |
| Expérimentation | ||||
| Intensif dessin (septembre) | 3 | N.KULIGOWSKI, L.PERSON | 30 | |
| Morphostructure et maquettage | 3 | X. TIRET, P. COSTARD | 36 | |
| Couleur | 2 | J.TINEL | 24 | |
| Ateliers Campus | 1 | S.GIVELET | 8 | |
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Représentation codée | 2 | P. APRILE MANDILLON | 27 | |
| Dessin | 3 | N. KULIGOWSKI | 30 | |
| Communication visuelle | 2 | S. KOENIG | 18 | |
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | M.NASSAU | 12 | |
| Semestre 2 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projet | ||||
| Architecture intérieure | 5 | L.SCHLUMBERGER, B. CLARENS, S. RASSE, D. TAJCHMAN | 52 | |
| Design | 5 | M. MENCACCI, E.MOUSSALEM, F.BOST, P.CHARRIE | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire | 2 | A A.VIOLA | 24 | |
| Expérimentation | ||||
| Intensif PO | 1 | PROF AI A.COOREN, PROF design/E.Moussalem, PROF support/M. BUDKIEWICZ, PROF com- J.Linotte | 12 | |
| Intensif morphostructure | 3 | P. COSTARD, J.FERREIRA | 32 | |
| Intensif maquettage | 1 | D. PEGAZ BLANC | 18 | |
| Techno, formes, matière et éco-conception | 1 | M. LUCK | 14 | |
| Éco-construction | 2 | M. LUCK, S.GIVELET | 8 | |
| Couleur | 2 | J. TINEL | 24 | |
| Atelier Campus | 1 | S.GIVELET | 4 | |
| Outils d'expression, de pensée et de représentation | ||||
| Représentation numérique du projet - Initiation aux outils numériques | 1 | A. FRAYSSE | 10 | |
| Représentation - Perspectives | 2 | A. MADELENAT | 27 | |
| Dessin | 3 | N. KULIGOWSKI | 30 | |
| Langue / En fonction du niveau | ||||
| Anglais | 1 | M.NASSAU | 12 | |





