1ère année Camondo Méditerranée
| Semestre 1 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Événements | ||||
| Séminaire rentrée enseignants | 0 | - | - | |
| Rentrée des étudiants | 0 | - | 2 jours classe entière | |
| Projets | ||||
| Architecture intérieure | 5 | A. MONAT, V. DOUANGPHRACHANDR | 52 | |
| Design | 5 | M. BASSÉE, P. JOUFFRET | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire - Architecture - Architecture intérieure - Design | 2 | S. BOUDIN LESTIENNE | 24 | |
| Introduction aux impacts environnementaux | 1 | 10 | ||
| Expérimentation | ||||
| Intensif - Morphostructure et maquettage | 2 | M. IRAGUI | 24 | |
| Transannées 1 & 2 - Intensif couleur et graphisme | 2 | L. GAYMAN | 23 | |
| Atelier Campus | 1 | M. BASSÉE, P. JOUFFRET | 8 | |
| Outils d'expression, de pensée et de représentation | ||||
| Représentation codée | 2 | C. ANGELI | 24 | |
| Dessin | 2 | M. DE LIGNEROLLES | 24 | |
| Communication visuelle | 2 | C. MUCCHIELLI | 24 | |
| Savoirs et outils techniques | ||||
| Couleur | 2 | L. GAYMAN | 24 | |
| Technologie | 2 | G. BERTRAND | 24 | |
| Insertion professionnelle | ||||
| Cours électifs | ||||
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | D. LOLLIVIER | 16 | |
| Cours optionnel | ||||
| Workshop exceptionnel (hackathon) | 1 | V. DOUANGPHRACHANDR | 12 | |
| Semestre 2 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projet | ||||
| Architecture intérieure | 5 | A. MONAT, V. DOUANGPHRACHANDR | 52 | |
| Design | 5 | M. BASSÉE, P. JOUFFRET | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire - Architecture - Architecture intérieure - Design | 2 | S. BOUDIN LESTIENNE | 24 | |
| Expérimentation | ||||
| Intensif - Scénographie - Portes ouvertes | 2 | V. DOUANGPHRACHANDR | 24 | |
| Intensif - Morphostructure - Maquettage | 3 | V. DUBOIS | 32 | |
| Atelier Campus | 1 | M. BASSÉE, P. JOUFFRET | 8 | |
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Représentation - Conception par les outils numériques - Initiation | 1 | L. COUPECHOUX | 12 | |
| Représentation - Perspectives | 2 | C. ANGELI | 24 | |
| Dessin | 2 | M. DE LIGNEROLLES | 24 | |
| Communication visuelle | 2 | C. MUCCHIELLI | 24 | |
| Savoirs et outils techniques | ||||
| Couleur | 2 | L. GAYMAN | 24 | |
| Technologie - Ecoconception | 2 | G. BERTRAND | 24 | |
| Insertion professionnelle | ||||
| Cours électif | ||||
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | D. LOLLIVIER | 16 | |
| Cours optionnel | ||||
| Workshop exceptionnel (hackathon) | 1 | - | ||





