2e année Camondo Méditerranée
| Semestre 1 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Événements | ||||
| Séminaire rentrée enseignants | 0 | - | - | |
| Projets | ||||
| Architecture intérieure | 6 | B. IBGUI, E. LETERRIER | 52 | |
| Design | 6 | G. BERTRAND, G. PAUCHARD | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire de l'objet et culture des styles | 2 | S. BOUDIN LESTIENNE | 24 | |
| Expérimentation | ||||
| Transannées 1 & 2 - Intensif Couleur & Graphisme | 2 | C. MUCCHIELLI | 23 | |
| Atelier Campus | 1 | G. BERTRAND, G. PAUCHARD | 8 | |
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Représentation numérique du projet - En 3D - Rhino | 1 | G. PAUCHARD | 18 | |
| Représentation numérique du projet - En 2D - Autocad | 1 | L. COUPECHOUX | 18 | |
| Représentation graphique du projet | 2 | C. MUCCHIELLI | 24 | |
| Dessin | 2 | M. DE LIGNEROLLES | 24 | |
| Savoirs et outils techniques | ||||
| Lumière | 2 | A. CHARVET | 24 | |
| Construction morphostructure - Ecoconception | 2 | S. FOILLARD | 24 | |
| Technologie - Matériaux, Process industriels et artisanaux | 2 | G. BERTRAND | 24 | |
| Insertion professionnelle | ||||
| Cours électifs | ||||
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | D. LOLLIVIER | 16 | |
| Cours optionnel | ||||
| Workshop exceptionnel (hackaton) | 1 | - | ||
| Semestre 2 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projet | ||||
| Architecture intérieure | 6 | B. IBGUI, E. LETERRIER | 52 | |
| Design | 6 | G. BERTRAND, G. PAUCHARD | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire - Architecture - Architecture intérieure - Design | 2 | S. BOUDIN LESTIENNE | 24 | |
| Expérimentation | ||||
| Intensif - Scénographie - Portes Ouvertes | 1 | E. LETERRIER | 24 | |
| Intensif - Impression 3D | 2 | J. BENAYOUN | 30 | |
| Workshop exceptionnel | 1 | A. MONAT | 12 | |
| Atelier Campus | 1 | G. BERTRAND, G. PAUCHARD | 8 | |
| Outils d'expression, de pensée et de représentation | ||||
| Représentation numérique du projet - en 3D - Rhino | 1 | G. PAUCHARD | 18 | |
| Représentation numérique du projet - En 2D - Autocad | 1 | L. COUPECHOUX | 18 | |
| Communication visuelle | 2 | C. MUCCHIELLI | 24 | |
| Dessin | 2 | M. DE LIGNEROLLES | 24 | |
| Savoirs et outils techniques | ||||
| Lumière | 2 | A. CHARVET | 24 | |
| Construction - Normes et représentation | 2 | S. FOILLARD | 24 | |
| Insertion professionnelle | ||||
| Cours électif | ||||
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | D. LOLLIVIER | 16 | |
| Cours optionnel | ||||
| Workshop exceptionnel (hackaton) | 1 | - | ||





