4e année Camondo Méditerranée
| Semestre 1 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Événements | ||||
| Séminaire rentrée enseignants | 0 | - | - | |
| Projets | ||||
| Architecture intérieure et Design | 13 | V. COSTE, L. BOULAY (english track) | 91 | |
| Design intensif | 2,5 | J. BENAYOUN, S. BOUDIN LESTIENNE | 36 | |
| Recherche et culture | ||||
| Écritures - Champs et méthodes de la recherche | 2 | S. STRAUSS | 24 | |
| Expérimentation | ||||
| Expérience pédagogique à l'étranger - Intensif - La Head | 2,5 | A. MONAT, V. DUBOIS | 36 | |
| Construction - Écoconception | 1 | Y. LE GUINER | 12 | |
| Atelier Campus | 1 | L. GAYMAN, J. BENAYOUN, B. MOÏSE | 8 | |
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Dessin | 2 | A. DESWARTE | 24 | |
| Communication graphique du projet | 2 | M. BETOUX | 24 | |
| Savoirs et outils techniques | ||||
| Insertion professionnelle | ||||
| Stage - Rapport de stage de l'année 3 | 1 | N. GUENIAU, L. BOULAY | 12 | |
| Cours électifs | ||||
| Électif #1 | 2 | 24 | ||
| Langues | ||||
| Anglais - Préparation au TOEIC / FLE | 1 | D. LOLLIVIER | 6 | |
| Cours optionnel | ||||
| Workshop exceptionnel (type Hackathon) | 1 | - | ||
| Semestre 2 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projet | ||||
| Architecture intérieure & design | 12 | S. LOUVET, V. COSTE, L. BOULAY (english track) | 78 | |
| Recherche et culture | ||||
| Écritures - Intensif écriture créative préparation au mémoire | V. MICHEL FAURÉ, I. MILLER, L. FERNANDEZ (english track) | 8 | ||
| Écritures - Mémoire du diplôme - 1ère partie | 5 | V. MICHEL FAURÉ, I. MILLER, L. FERNANDEZ | 21 | |
| Écritures - Oral de la 1ère partie du mémoire du diplôme | - | B. MOÏSE, C. JUILLARD, S. LOUVET, L. BOULAY (english track), V. MICHEL FAURÉ, S. BOUDIN LESTIENNE, L. FERNANDEZ (english track) | 3 | |
| Expérimentation | ||||
| Intensif - Workshop matière - Partenaire | 3 | L. GAYMAN, J. BENAYOUN, B. MOÏSE | 36 | |
| Construction - Écoconception | 1 | Y. LE GUINER | 12 | |
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Dessin | 2 | A. DESWARTE | 24 | |
| Communication graphique du projet | 2 | M. BETOUX | 24 | |
| Savoirs et outils techniques | ||||
| Insertion professionnelle | ||||
| Intensif - Impacts environnementaux et insertion professionnelle | 1 | Y. LE GUINNER, A. MONAT | 18 | |
| Journée d'insertion professionnelle | - | Prestataires extérieurs | 12 | |
| Cours électifs | ||||
| Électif #1 | 2 | 24 | ||
| Cours optionnel | ||||
| Langues | ||||
| Anglais - Préparation au TOEIC / FLE | 1 | D. LOLLIVIER | 6 | |
| Workshop exceptionnel (type Hackathon) | 1 | - | ||





