5e année Camondo Méditerranée
| Semestre 1 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Événements | ||||
| Séminaire rentrée enseignants | 0 | - | - | |
| Projets | ||||
| AID - Séminaire - Sujet commun + Sujet libre | - | C. JUILLARD, L. BOULAY, Y. PLUSKWA | 4 | |
| AID - Sujet commun | 8 | C. JUILLARD, L. BOULAY, Y. PLUSKWA | 56 | |
| AID - Sujet libre | 4 | C. JUILLARD, L. BOULAY, Y. PLUSKWA | 35 | |
| Recherche et culture | ||||
| Écritures - Mémoire du diplôme | 10 | V. MICHEL FAURÉ, I. MILLER, L. FERNANDEZ | 40 | |
| Soutenance - Mémoire du diplôme | - | V. MICHEL FAURÉ, I. MILLER, L. FERNANDEZ, S. LOUVET, C. JUILLARD, L. BOULAY, personnalités extérieures | 1 | |
| Recherche - Conférences | - | V. MICHEL FAURÉ | 12 | |
| Recherche - Initiation à la recherche appliquée | 1 | V. MICHEL FAURÉ | 12 | |
| Expérimentation | ||||
| Construction - Ecoconception | 1 | Y. LE GUINER | 12 | |
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Communication graphique du mémoire | 1 | M. BETOUX | 12 | |
| Communication orale du mémoire | 1 | A-S. ROUSSY | 12 | |
| Insertion professionnelle | ||||
| Rapport de stage | 1 | V. COSTE, L. BOULAY | 6 | |
| Cours électifs | ||||
| Electif #1 | 2 | - | 24 | |
| Langues | ||||
| Anglais / Préparation et passage du TOEIC si pas obtenu en année 4 | 1 | D. LOLLIVIER | 6 | |
| Cours optionnel | ||||
| Atelier Campus | - | - | 8 | |
| Semestre 2 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projets | ||||
| AID - Sujet commun | 8 | C. JUILLARD, L. BOULAY, Y. PLUSKWA | 38 | |
| AID - Sujet libre | 14 | C. JUILLARD, L. BOULAY, Y. PLUSKWA | 63 | |
| Pré jury - Sujet commun + Sujet libre | - | C. JUILLARD, S. LOUVET, Y. PLUSKWA, L. BOULAY, V. MICHEL FAURÉ, I. MILLER, L. FERNANDEZ, S. BOUDIN LESTIENNE | 8 | |
| Soutenance - Sujet imposé + Sujet libre | - | C. JUILLARD, S. LOUVET, Y. PLUSKWA, L. BOULAY, V. MICHEL FAURÉ, I. MILLER, L. FERNANDEZ, S. BOUDIN LESTIENNE | 1,5 | |
| Recherche et culture | ||||
| Recherche - Conférences | 1 | V. MICHEL FAURÉ | 12 | |
| Recherche - Initiation à la recherche appliquée | 1 | V. MICHEL FAURÉ | 12 | |
| Expérimentation | ||||
| Construction - Ecoconception | 1 | Y. LE GUINER | 12 | |
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Communication graphique du projet | 1 | M. BETOUX | 12 | |
| Communication orale du projet | 1 | A.S ROUSSY | 12 | |
| Diploma + album - Outils de communication | - | Information aux diplômants | - | |
| Insertion professionnelle | ||||
| Journée d'insertion professionnelle | - | Prestataires extérieurs | 12 | |
| Cours électifs | ||||
| Électif #1 | 2 | 24 | ||
| Langues | ||||
| Anglais - Préparation et passage du TOEIC | 1 | D. LOLLIVIER | 6 | |
| Cours optionnel | ||||
| Atelier Campus | - | 8 | ||
| Stage post diplôme | - | - | ||





