3e année Camondo Paris
| Semestre 1 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projet | ||||
| Architecture intérieure | 7 | A. DE ROBERT-NOIR, J. NASR, C.VUARNESSON, AS. HARNISCH, P. MARCHESSEAU | 78 | |
| Design | 7 | P. CHARRIÉ, J.TINEL, R.CUVELLIER, A.LOGEROT, P.BRICHET | 78 | |
| Recherche et culture | ||||
| Méthodologie, écriture et recherche documentaire | 3 | J.NASR, F. GARCIN-MARROU, K.BOUCHY, J.VERHAEGHE | 24 | |
| Histoire | 2 | J-L FRECHIN | 24 | |
| Techno | 2 | M.LUCK | 20 | |
| Experimentation | ||||
| Intensif workshop transpromo A2-A3 | 2 | O.VEDRINE, V.ROUSSEL, MA. STICKER METRAL, RL.PERRAUDIN, P.GUERIN, E.MOUSSALEM | 30 | |
| Design sonore | 1 | A. CHARON | 16 | |
| chantier | 2 | F. CLAUSEL BOREL | 12 | |
| Ateliers Campus | 1 | 8 | ||
| Outils d'expression, de pensée et de représentation | ||||
| Dessin | 2 | L. PERSON | 30 | |
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | J.FRINGS | 12 | |
| Semestre 2 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projet | ||||
| Architecture intérieure | 7 | A. DE ROBERT-NOIR, J.NASR, C.VUARNESSON, AS.HARNISH, P.MARCHESSEAU | 78 | |
| Design | 7 | C. ZIEGLER, J.TINEL, R.CUVELLIER, A.LOGEROT, P.BRICHET | 78 | |
| Recherche et culture | ||||
| Méthodologie - Écriture | 2 | J.NASR, F. GARCIN-MARROU, K.BOUCHY, J.VERHAEGHE | 24 | |
| Expérimentation - Recherche | ||||
| Intensif - Wintercamp climat impacts environnementaux | 1 | P.MARCHESSEAU (AI), F.CLAUSEL BOREL (construction), RL. PERRAUDIN, S.GIVELET (écoconception) | 18 | |
| Intensif - Workshop partenaires transpromo A3+A4 | 3 | S. BOISSARD, O.VEDRINE, C.ZIEGLER, M-A STIKER METRAL, S.BUREAUX, J.FERREIRA | 40 | |
| Son | 2 | A. CHARON | 24 | |
| Ateliers Campus | 1 | 12 | ||
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Dessin | 2 | L. PERSON | 30 | |
| Représentation 3D Blender | 2 | A. FRAYSSE | 24 | |
| Communication visuelle - Accompagnement au portfolio | 2 | S.KONIG | 24 | |
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | J. FRINGS | 12 | |





